38° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
SERIE Promozione toscana
GIRONE 1 - ELBA "B"
|
|
| squadra | punti | G. | V. | N. | P. | p. ind. | |
| 1 | ELBA "B" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14,0 |
| 2 | EMPOLI "A" | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12,5 |
| 3 | PRATO "3" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10,0 |
| 4 | AS LUCCHESE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8,5 |
| 5 | LIVORNO SCACCHI | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8,0 |
| 6 | MONTECATINI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7,0 |
| Turni | squadra avversaria | Dario Ferro | Giuseppe Ricciardi | Mauro Segnini | Sergio Santinelli | Luigi Mori |
| 1° | Prato 3 | 1 (Cavaliere M.) | 1 (Mannori G.P.) | - | 0 (Belli S.) | 1 (Lulli F.) |
| 2° | Montecatini | 1 (Rastelli S.) | - | 1 (Bartolini S.) | 0,5 (Sorini L.) | 0 (Russo G.) |
| 3° | A.S. Lucchese | 0,5 (Bonacchi R.) | 1 (Gianni G.) | 0 (Paolinelli R.) | - | 1 (Petrucci A.) |
| 4° | Livorno Scacchi | 1 (Senesi P.) | 1 (Leone V.) | 1 (Orofino M.) | - | 1 (Grieco S.) |
| 5° | Empoli A | - | 0 (Valori V.) | 1 (Toni B.) | 0 (Campatelli G.) | 1 (Menichetti M.) |
|
punti individuali > |
3,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 4,0 |
SERIE PROMOZIONE TOSCANA
GIRONE 3 - ELBA ''A''
|
|
|
squadra |
punti | G. | V. | N. | P. | p. ind. | |
| 1 | ELBA "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16,0 |
| 2 | PRATO YOUNG | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14,0 |
| 3 | PISTOIA "B" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9,5 |
| 4 | * PISA "2" | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8,0 |
| 5 | FIRENZE SCACCHI B | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7,0 |
| 6 | CECINA G. GRECO | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,5 |
* Pisa 2 è stata penalizzata di due punti squadra
| Turni | Squadra avversaria | Elia Calisi | Donato Simeone | Armando Galletti | Stefano Taglione | Fabio Bartoli |
| 1° | Cecina G. Greco | 1 (Taffi A.) | 1 (Franchi A.) | 1 (Luperi L.) | - | 1 (Sala S.) |
| 2° | Pistoia B | 1 (Ricci P.G.) | 1 (Bellandi M.) | 0 (Dolci D.) | 0 (Bartolini L.) | - |
| 3° | Pisa 2 | 1 (a forfait) | 1 (a forfait) | 1 (a forfait) | 1 (a forfait) | - |
| 4° | Firenze Scacchi B | 1 (Marrocco S.) | 0,5 (Benassai I.) | 1 (Serrao S.N.) | 1 (Schiavi A.) | - |
| 5° | Prato Young | 0,5 (De Filomeno S.) | 0,5 (Venturi L.) | 1 (Bacci L.) | 0,5 (Caprino M.) | - |
|
punti individuali > |
4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,0 |
PROMOZIONE TOSCANA "UNDER 16"
ELBA ''JUNIOR''
|
|
|
squadra |
p.ti | G. | V. | N. | P. | p. ind. | |
| 1 | LUCCA "1" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14,5 |
| 2 | CECINA G. GRECO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13,5 |
| 3 | LIVORNO | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,5 |
| 4 | ELBA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6,5 |
| 5 | LUCCA "2" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,5 |
| 6 | * MONTECATINI | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4,5 |
* Montecatini è stata penalizzata di due punti squadra
| Turni | Squadra avversaria | Fabio Bartoli | Stefano Cabras | Simone Navarra | Michele Marrazzo |
| 1° | Montecatini | - | 0 (Biagini L.) | 0 (Mazzeo G.) | 1 (Brunelli S.) |
| 2° | Lucca 1 | 0 (Amanti F.) | 0 (Monti M.) | 0 (Innocenti G.) | - |
| 3° | Lucca 2 | 1 (Mei N.) | 1 (Vaganov V.) | 1 (Santucci D.) | 1 (Pacini G.) |
| 4° | Cecina G. Greco | 1 (Giuntoli A.) | 0 (Giuntoli M.) | 0 (Bartoli Fabrice) | 0 (Spadoni G.) |
| 5° | Livorno | 0,5 (Falciani E.) | 0 (Gazzarri L.) | 0 (Codenotti M.) | 0 (Ebranati L.) |
|
punti individuali > |
2,5 | 1 | 1 | 2 |