Elba 2009 lampo serale
Capoliveri (LI) - 14/05/2009, 14/05/2009
Classifica al turno 9
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | Mblk | Mwns | ARO | APRO |
| 1 | 8.0 | 2 | CM | Paleologu Vladimir | 2191 | 2306 |  | 43.00 | 47.00 | 36.50 | 42.00 | 39.00 | 4 | 8 | 1955.89 | 1917 |
| 2 | 6.5 | 4 | CM | Horton-Kitchlew Andr | 2052 | 2066 |  | 44.50 | 47.00 | 36.50 | 30.00 | 37.00 | 5 | 6 | 1900.67 | 1945 |
| 3 | 6.0 | 1 | FM | Molina Fabrizio | 2240 | 2008 |  | 42.50 | 46.50 | 34.50 | 29.50 | 33.00 | 4 | 6 | 1883.56 | 1945 |
| 4 | 6.0 | 13 | 1N | Berutti Mario | 1724 | 2020 |  | 42.50 | 43.00 | 34.50 | 23.75 | 26.50 | 4 | 5 | 1862.44 | 1788 |
| 5 | 5.5 | 5 | CM | Codenotti Marco | 2035 | 1947 |  | 43.50 | 45.50 | 35.50 | 22.75 | 31.50 | 5 | 5 | 1867.11 | 1910 |
| 6 | 5.5 | 7 | CM | Giacometto Mario | 1974 | 1985 |  | 39.50 | 42.00 | 33.00 | 22.25 | 22.50 | 4 | 5 | 1899.78 | 1867 |
| 7 | 5.5 | 14 | 2N | Berton Venanzio | 1565 | 1873 |  | 37.50 | 39.50 | 29.50 | 17.00 | 21.00 | 4 | 4 | 1801.00 | 1806 |
| 8 | 5.0 | 8 | 1N | Cacinschi Alexandru | 1949 | 1949 |  | 44.50 | 47.50 | 36.50 | 25.00 | 30.00 | 5 | 5 | 1906.56 | 1927 |
| 9 | 5.0 | 3 | M | Colombo Paolo | 2138 | 1831 |  | 39.00 | 39.50 | 31.00 | 17.00 | 20.00 | 4 | 5 | 1788.78 | 1792 |
| 10 | 5.0 | 11 | 1N | Cavaterra Umberto | 1802 | 1790 |  | 35.50 | 36.00 | 29.50 | 14.25 | 17.00 | 4 | 4 | 1792.00 | 1728 |
| 11 | 4.5 | 15 | 3N | Nicosia Federico | 1551 | 1964 |  | 41.00 | 43.50 | 34.50 | 19.75 | 28.50 | 5 | 4 | 1964.00 | 1861 |
| 12 | 4.5 | 10 | 1N | Bartoli Fabio | 1897 | 1819 |  | 39.50 | 42.50 | 33.50 | 18.00 | 24.00 | 4 | 3 | 1866.00 | 1864 |
| 13 | 4.5 | 12 | 2N | Colombo Massimiliano | 1780 | 1740 |  | 31.50 | 32.00 | 25.50 | 8.50 | 16.50 | 3 | 3 | 1783.11 | 1649 |
| 14 | 4.0 | 9 | 1N | Mazzetta Renato | 1907 | 1763 |  | 43.50 | 45.50 | 35.50 | 16.50 | 23.00 | 4 | 3 | 1817.89 | 1934 |
| 15 | 4.0 | 6 | CM | Pagano Sergio | 1993 | 1800 |  | 40.50 | 41.00 | 32.50 | 12.00 | 27.00 | 5 | 4 | 1843.22 | 1802 |
| 16 | 3.5 | 19 | NC | Frowein Ernst | 1425 | 1596 |  | 33.00 | 33.50 | 27.00 | 6.00 | 17.50 | 4 | 2 | 1702.33 | 1706 |
| 17 | 3.0 | 16 | 3N | Belli Stefano | 1535 | 1563 |  | 35.00 | 35.50 | 28.50 | 3.75 | 11.00 | 4 | 2 | 1731.44 | 1738 |
| 18 | 2.5 | 17 | 3N | Ceccaranelli Mauro | 1500 | 1441 |  | 30.50 | 31.00 | 25.00 | 3.50 | 13.50 | 4 | 1 | 1670.78 | 1659 |
| 19 | 1.0 | 18 | NC | Feola Giuliano | 1488 | 1002 |  | 31.00 | 31.50 | 25.00 | 0.25 | 7.00 | 4 | 0 | 1709.44 | 1723 |
Generated by Vega