Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open A
Capoliveri (LI) - 10/05/2009, 17/05/2009
Classifica al turno 9
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | Mblk | Mwns | ARO | APRO |
| 1 | 8.0 | 1 | GM | ORTEGA Lexy | 2442 | 2502 |  | 44.50 | 49.00 | 38.50 | 43.25 | 43.50 | 4 | 7 | 2151.56 | 2225 |
| 2 | 6.0 | 5 | FM | MOLINA Fabrizio | 2240 | 2298 |  | 46.00 | 50.50 | 38.00 | 32.00 | 29.50 | 4 | 4 | 2166.44 | 2232 |
| 3 | 6.0 | 2 | IM | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2278 | 2321 |  | 45.50 | 49.50 | 37.50 | 31.00 | 33.00 | 5 | 4 | 2196.44 | 2213 |
| 4 | 5.5 | 4 | M | PULITO Alberto | 2256 | 2267 |  | 45.50 | 47.50 | 37.50 | 25.50 | 33.00 | 4 | 4 | 2187.11 | 2175 |
| 5 | 5.5 | 15 | CM | CODENOTTI Marco | 2035 | 2250 |  | 45.00 | 47.00 | 37.00 | 24.75 | 26.00 | 4 | 3 | 2170.11 | 2163 |
| 6 | 5.5 | 6 | CM | PALEOLOGU Vladimir | 2191 | 2235 |  | 44.00 | 46.50 | 36.00 | 24.25 | 28.00 | 4 | 4 | 2155.78 | 2176 |
| 7 | 5.5 | 12 | FM | CORDARA Michele | 2093 | 2213 |  | 43.50 | 47.00 | 35.50 | 26.25 | 28.00 | 4 | 3 | 2133.44 | 2159 |
| 8 | 5.5 | 3 | M | EVANGELISTI Claudio | 2260 | 2147 |  | 40.00 | 43.00 | 34.00 | 24.00 | 27.50 | 4 | 3 | 2067.89 | 2134 |
| 9 | 5.5 | 22 | 1N | CACINSCHI Alexandru | 1949 | 2181 |  | 39.50 | 42.50 | 31.50 | 25.00 | 24.50 | 4 | 3 | 2101.89 | 2084 |
| 10 | 5.0 | 9 | CM | PEPINO Enrico | 2148 | 2124 |  | 41.50 | 45.00 | 33.50 | 23.00 | 22.50 | 5 | 4 | 2081.11 | 2112 |
| 11 | 5.0 | 8 | CM | PAOLINELLI Giacomo | 2171 | 2140 |  | 39.00 | 42.00 | 33.00 | 20.50 | 26.00 | 5 | 4 | 2097.67 | 2114 |
| 12 | 5.0 | 10 | M | COLOMBO Paolo | 2138 | 2100 |  | 38.00 | 41.00 | 32.00 | 19.50 | 24.00 | 4 | 5 | 2057.78 | 2069 |
| 13 | 5.0 | 23 | CM | PETROLO Mauro | 1946 | 2071 |  | 35.00 | 38.00 | 29.50 | 19.00 | 21.50 | 5 | 4 | 2028.56 | 2026 |
| 14 | 4.5 | 7 | M | FACCHETTI Gianni | 2174 | 2135 |  | 42.50 | 45.50 | 34.50 | 18.25 | 27.00 | 4 | 3 | 2135.44 | 2151 |
| 15 | 4.5 | 21 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1959 | 2094 |  | 38.50 | 41.50 | 32.50 | 16.50 | 24.50 | 5 | 4 | 2094.44 | 2073 |
| 16 | 4.5 | 17 | CM | RICCI Alfredo | 2024 | 2067 |  | 37.00 | 39.00 | 31.00 | 14.25 | 19.50 | 5 | 4 | 2067.56 | 2043 |
| 17 | 4.0 | 16 | CM | GUERRINI Donato | 2032 | 1979 |  | 36.00 | 38.00 | 30.00 | 13.75 | 19.50 | 4 | 3 | 2022.11 | 2021 |
| 18 | 4.0 | 13 | CM | SCIPIONI Gaetano | 2060 | 1931 |  | 34.50 | 37.00 | 29.00 | 14.00 | 19.50 | 5 | 2 | 1974.22 | 2007 |
| 19 | 3.5 | 25 | 1N | PICONE Franco | 1886 | 1946 |  | 34.50 | 36.50 | 29.00 | 12.25 | 18.00 | 5 | 1 | 2026.67 | 1995 |
| 20 | 3.5 | 20 | CM | BOSSONI Mario | 1973 | 1885 |  | 33.50 | 36.50 | 28.00 | 9.00 | 20.00 | 4 | 2 | 2020.11 | 2017 |
| 21 | 3.5 | 24 | 1N | MAZZETTA Renato | 1907 | 1927 |  | 33.00 | 35.50 | 27.50 | 13.25 | 18.00 | 4 | 1 | 2007.56 | 1988 |
| 22 | 3.5 | 27 | 1N | BARDELLI Alberto | 1802 | 1874 |  | 30.00 | 32.00 | 24.50 | 9.00 | 17.50 | 4 | 1 | 1992.00 | 1929 |
| 23 | 3.5 | 26 | 1N | ACUNZO Domenico | 1830 | 1829 |  | 28.50 | 30.50 | 24.00 | 8.75 | 15.00 | 4 | 1 | 1955.00 | 1922 |
| 24 | 3.0 | 11 | CM | NOVELLI Cristiano | 2099 | 1883 |  | 33.50 | 36.00 | 28.00 | 10.25 | 17.50 | 5 | 1 | 2008.22 | 1993 |
| 25 | 3.0 | 19 | CM | GIACOMETTO Mario | 1974 | 1797 |  | 28.00 | 30.00 | 22.50 | 6.50 | 11.50 | 5 | 1 | 1988.56 | 1913 |
| 26 | 2.5 | 18 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1982 | 1728 |  | 31.50 | 33.50 | 26.00 | 5.75 | 10.00 | 4 | 0 | 1980.11 | 2001 |
| 27 | 2.0 | 14 | CM | HORTON-KITCHLEW A(W) | 2052 | 1898 |  | 31.00 | 33.50 | 26.00 | 10.75 | 15.00 | 3 | 2 | 2033.22 | 1981 |
Generated by Vega