Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI) - 10/05/2009, 17/05/2009
Classifica al turno 8
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | Mblk | Mwns | ARO | APRO |
| 1 | 6.0 | 8 | 2N | COLOMBO Massimiliano | 1780 | 1893 |  | 35.00 | 37.50 | 29.00 | 27.50 | 28.50 | 4 | 5 | 1700.50 | 1759 |
| 2 | 6.0 | 2 | CM | DIENA Giovanni | 1851 | 1919 |  | 32.50 | 35.50 | 26.50 | 24.00 | 25.50 | 4 | 5 | 1726.75 | 1733 |
| 3 | 5.5 | 11 | 2N | LAKOVIC Igor | 1724 | 1966 |  | 36.00 | 40.00 | 30.00 | 28.00 | 29.50 | 3 | 5 | 1734.50 | 1747 |
| 4 | 5.5 | 14 | 3N | PINTAUDI Alfio | 1673 | 1866 |  | 32.00 | 35.50 | 26.00 | 22.00 | 22.00 | 3 | 3 | 1752.88 | 1692 |
| 5 | 5.5 | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1724 | 1729 |  | 27.00 | 29.50 | 21.00 | 20.25 | 20.50 | 4 | 4 | 1588.63 | 1635 |
| 6 | 5.0 | 20 | 3N | BENASSAI Isacco | 1512 | 1757 |  | 31.00 | 32.00 | 25.00 | 18.00 | 21.00 | 4 | 3 | 1662.50 | 1624 |
| 7 | 5.0 | 12 | 2N | POGGIOLI Fabio | 1680 | 1814 |  | 30.50 | 33.00 | 24.50 | 17.25 | 25.00 | 4 | 4 | 1719.75 | 1678 |
| 8 | 4.5 | 15 | 3N | ORSUCCI Marzio | 1589 | 1689 |  | 29.00 | 31.50 | 24.00 | 16.75 | 19.00 | 4 | 4 | 1646.25 | 1660 |
| 9 | 4.5 | 3 | 1N | DE POLZER Manfredi | 1813 | 1652 |  | 29.00 | 30.00 | 23.00 | 13.50 | 20.00 | 4 | 4 | 1609.50 | 1630 |
| 10 | 4.5 | 9 | CM | TRAVERSI Carlo | 1734 | 1711 |  | 28.00 | 30.50 | 22.00 | 14.00 | 19.50 | 5 | 3 | 1668.00 | 1659 |
| 11 | 4.5 | 23 | NC | BARIANI Luca | 1458 | 1612 |  | 28.00 | 30.50 | 22.00 | 12.75 | 16.50 | 4 | 3 | 1593.50 | 1622 |
| 12 | 4.5 | 7 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 1782 | 1659 |  | 27.50 | 30.00 | 21.50 | 14.50 | 19.50 | 4 | 2 | 1616.88 | 1635 |
| 13 | 4.0 | 6 | 1N | RAMPINI Carlo | 1788 | 1680 |  | 35.00 | 38.50 | 29.00 | 18.00 | 23.50 | 4 | 2 | 1680.00 | 1771 |
| 14 | 4.0 | 13 | 2N | BERNARDI Giulio | 1675 | 1660 |  | 30.50 | 33.00 | 24.50 | 14.75 | 17.50 | 4 | 2 | 1660.50 | 1649 |
| 15 | 3.5 | 5 | 1N | CAVATERRA Umberto | 1802 | 1621 |  | 34.00 | 37.50 | 28.00 | 15.75 | 19.50 | 4 | 2 | 1664.25 | 1745 |
| 16 | 3.5 | 17 | 3N | NICOSIA Federico | 1551 | 1649 |  | 31.50 | 35.00 | 26.00 | 15.00 | 18.00 | 4 | 1 | 1692.63 | 1670 |
| 17 | 3.5 | 4 | 1N | CAVEZZANA Davide | 1804 | 1562 |  | 28.00 | 30.50 | 23.00 | 11.00 | 14.50 | 4 | 2 | 1605.50 | 1627 |
| 18 | 3.5 | 16 | 2N | BERTON Venanzio | 1565 | 1503 |  | 27.50 | 28.50 | 21.50 | 6.75 | 14.00 | 4 | 2 | 1600.75 | 1567 |
| 19 | 3.5 | 18 | 3N | BELLI Stefano | 1535 | 1540 |  | 23.50 | 24.50 | 19.50 | 8.50 | 14.50 | 4 | 3 | 1583.38 | 1513 |
| 20 | 3.0 | 1 | 1N | CALISI Elia (W) | 1861 | 1644 |  | 33.50 | 37.00 | 27.50 | 14.50 | 18.00 | 3 | 2 | 1715.13 | 1762 |
| 21 | 3.0 | 22 | 3N | DAFFRA Marco | 1464 | 1565 |  | 31.50 | 34.00 | 25.50 | 9.25 | 13.00 | 3 | 1 | 1691.13 | 1678 |
| 22 | 3.0 | 21 | 3N | CECCARANELLI Mauro | 1500 | 1477 |  | 27.50 | 28.50 | 22.00 | 4.75 | 13.00 | 4 | 2 | 1618.38 | 1563 |
| 23 | 3.0 | 24 | NC | FROWEIN Ernst | 1425 | 1461 |  | 27.00 | 28.00 | 21.50 | 7.50 | 14.00 | 3 | 0 | 1594.75 | 1559 |
| 24 | 3.0 | 19 | 3N | ROSSI Pier Andrea | 1524 | 1389 |  | 24.00 | 25.00 | 19.50 | 5.50 | 12.00 | 4 | 1 | 1544.13 | 1509 |
| 25 | 1.5 | 25 | NC | GIORDANI Pierino | 1389 | 1131 |  | 23.50 | 24.50 | 18.50 | 1.75 | 9.00 | 3 | 0 | 1532.88 | 1540 |
Generated by Vega