Cartellini Nazionali

Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
1 1N CALISI Elia , K= 0, Elo=1861, ID=0117275
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 2N BERNARDI Giulio 1675 186 0.74 1.0 1.0 4.0
2 B 12 2N POGGIOLI Fabio 1680 181 0.74 0.5 1.5 5.0
3 W 8 2N COLOMBO Massimiliano 1780 81 0.61 0.0 1.5 6.0
4 B 17 3N NICOSIA Federico 1551 310 0.86 0.5 2.0 3.5
5 W 15 3N ORSUCCI Marzio 1589 272 0.83 1.0 3.0 4.5
6 B 2 CM DIENA Giovanni 1851 10 0.51 0.0 3.0 6.0
7 W 9 CM TRAVERSI Carlo 1734 127 0.67 0.0 3.0 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1644 1694.3 4.96 3.0 18.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
2 CM DIENA Giovanni , K= 0, Elo=1851, ID=0100508
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 3N PINTAUDI Alfio 1673 178 0.73 0.5 0.5 5.5
2 W 16 2N BERTON Venanzio 1565 286 0.84 1.0 1.5 3.5
3 B 9 CM TRAVERSI Carlo 1734 117 0.66 1.0 2.5 4.5
4 W 11 2N LAKOVIC Igor 1724 127 0.67 0.5 3.0 5.5
5 B 8 2N COLOMBO Massimiliano 1780 71 0.60 0.0 3.0 6.0
6 W 1 1N CALISI Elia 1861 10 0.49 1.0 4.0 3.0
7 B 5 1N CAVATERRA Umberto 1802 49 0.57 1.0 5.0 3.5
8 W 13 2N BERNARDI Giulio 1675 176 0.73 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1919 1726.8 5.29 6.0 25.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
3 1N DE POLZER Manfredi , K= 0, Elo=1813, ID=0109694
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 3N ORSUCCI Marzio 1589 224 0.78 1.0 1.0 4.5
2 B 25 NC GIORDANI Pierino 1389 350 0.89 1.0 2.0 1.5
3 W 11 2N LAKOVIC Igor 1724 89 0.62 0.0 2.0 5.5
4 B 12 2N POGGIOLI Fabio 1680 133 0.68 0.0 2.0 5.0
5 W 13 2N BERNARDI Giulio 1675 138 0.69 0.5 2.5 4.0
6 B 17 3N NICOSIA Federico 1551 262 0.82 0.0 2.5 3.5
7 W 4 1N CAVEZZANA Davide 1804 9 0.51 1.0 3.5 3.5
8 B 22 3N DAFFRA Marco 1464 349 0.89 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1652 1609.5 5.88 4.5 20.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
4 1N CAVEZZANA Davide , K= 0, Elo=1804, ID=0104834
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 2N BERTON Venanzio 1565 239 0.80 0.5 0.5 3.5
2 W 14 3N PINTAUDI Alfio 1673 131 0.68 0.0 0.5 5.5
3 B 22 3N DAFFRA Marco 1464 340 0.88 0.5 1.0 3.0
4 W 18 3N BELLI Stefano 1535 269 0.83 1.0 2.0 3.5
5 B 20 3N BENASSAI Isacco 1512 292 0.85 0.0 2.0 5.0
6 W 7 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 22 0.53 0.5 2.5 4.5
7 B 3 1N DE POLZER Manfredi 1813 9 0.49 0.0 2.5 4.5
8 W 21 3N CECCARANELLI Mauro 1500 304 0.86 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1562 1605.5 5.92 3.5 14.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
5 1N CAVATERRA Umberto , K= 0, Elo=1802, ID=0102635
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 3N NICOSIA Federico 1551 251 0.81 0.5 0.5 3.5
2 B 10 1N BERUTTI Mario 1724 78 0.61 1.0 1.5 5.5
3 W 12 2N POGGIOLI Fabio 1680 122 0.67 0.0 1.5 5.0
4 B 23 NC BARIANI Luca 1458 344 0.88 1.0 2.5 4.5
5 W 6 1N RAMPINI Carlo 1788 14 0.52 0.5 3.0 4.0
6 B 14 3N PINTAUDI Alfio 1673 129 0.67 0.5 3.5 5.5
7 W 2 CM DIENA Giovanni 1851 49 0.43 0.0 3.5 6.0
8 B 15 3N ORSUCCI Marzio 1589 213 0.77 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1621 1664.3 5.36 3.5 19.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
6 1N RAMPINI Carlo , K= 0, Elo=1788, ID=0139280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 3N BELLI Stefano 1535 253 0.81 1.0 1.0 3.5
2 W 9 CM TRAVERSI Carlo 1734 54 0.58 0.5 1.5 4.5
3 B 14 3N PINTAUDI Alfio 1673 115 0.66 1.0 2.5 5.5
4 W 8 2N COLOMBO Massimiliano 1780 8 0.51 0.5 3.0 6.0
5 B 5 1N CAVATERRA Umberto 1802 14 0.48 0.5 3.5 3.5
6 W 12 2N POGGIOLI Fabio 1680 108 0.65 0.5 4.0 5.0
7 B 11 2N LAKOVIC Igor 1724 64 0.59 0.0 4.0 5.5
8 W 20 3N BENASSAI Isacco 1512 276 0.83 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1680 1680.0 5.11 4.0 23.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
7 1N LOCCISANO Giuseppe , K= 0, Elo=1782, ID=0109190
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 3N ROSSI Pier Andrea 1524 258 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 11 2N LAKOVIC Igor 1724 58 0.58 0.0 1.0 5.5
3 W 24 NC FROWEIN Ernst 1425 350 0.89 0.5 1.5 3.0
4 B 14 3N PINTAUDI Alfio 1673 109 0.65 0.5 2.0 5.5
5 W 17 3N NICOSIA Federico 1551 231 0.79 0.5 2.5 3.5
6 B 4 1N CAVEZZANA Davide 1804 22 0.47 0.5 3.0 3.5
7 B 21 3N CECCARANELLI Mauro 1500 282 0.84 1.0 4.0 3.0
8 W 9 CM TRAVERSI Carlo 1734 48 0.57 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1659 1616.9 5.61 4.5 19.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
8 2N COLOMBO Massimiliano, K=30, Elo=1780, ID=0126852
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 3N BENASSAI Isacco 1512 268 0.83 0.5 0.5 5.0
2 W 22 3N DAFFRA Marco 1464 316 0.87 1.0 1.5 3.0
3 B 1 1N CALISI Elia 1861 81 0.39 1.0 2.5 3.0
4 B 6 1N RAMPINI Carlo 1788 8 0.49 0.5 3.0 4.0
5 W 2 CM DIENA Giovanni 1851 71 0.40 1.0 4.0 6.0
6 W 11 2N LAKOVIC Igor 1724 56 0.58 1.0 5.0 5.5
7 B 12 2N POGGIOLI Fabio 1680 100 0.64 1.0 6.0 5.0
8 W 10 1N BERUTTI Mario 1724 56 0.58 0.0 6.0 5.5
var = 36, PRtg=1893 1700.5 4.78 6.0 28.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
9 CM TRAVERSI Carlo , K= 0, Elo=1734, ID=0100318
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 3N CECCARANELLI Mauro 1500 234 0.79 1.0 1.0 3.0
2 B 6 1N RAMPINI Carlo 1788 54 0.42 0.5 1.5 4.0
3 W 2 CM DIENA Giovanni 1851 117 0.34 0.0 1.5 6.0
4 B 24 NC FROWEIN Ernst 1425 309 0.86 0.5 2.0 3.0
5 W 14 3N PINTAUDI Alfio 1673 61 0.58 0.0 2.0 5.5
6 B 22 3N DAFFRA Marco 1464 270 0.83 1.0 3.0 3.0
7 B 1 1N CALISI Elia 1861 127 0.33 1.0 4.0 3.0
8 B 7 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 48 0.43 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1711 1668.0 4.58 4.5 19.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
10 1N BERUTTI Mario , K= 0, Elo=1724, ID=0105182
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 3N DAFFRA Marco 1464 260 0.82 0.5 0.5 3.0
2 W 5 1N CAVATERRA Umberto 1802 78 0.39 0.0 0.5 3.5
3 B 13 2N BERNARDI Giulio 1675 49 0.57 0.5 1.0 4.0
4 W 21 3N CECCARANELLI Mauro 1500 224 0.78 1.0 2.0 3.0
5 W 24 NC FROWEIN Ernst 1425 299 0.85 1.0 3.0 3.0
6 B 20 3N BENASSAI Isacco 1512 212 0.77 0.5 3.5 5.0
7 W 17 3N NICOSIA Federico 1551 173 0.73 1.0 4.5 3.5
8 B 8 2N COLOMBO Massimiliano 1780 56 0.42 1.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1729 1588.6 5.33 5.5 20.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
11 2N LAKOVIC Igor , K=30, Elo=1724, ID=0110458
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC BARIANI Luca 1458 266 0.82 1.0 1.0 4.5
2 W 7 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 58 0.42 1.0 2.0 4.5
3 B 3 1N DE POLZER Manfredi 1813 89 0.38 1.0 3.0 4.5
4 B 2 CM DIENA Giovanni 1851 127 0.33 0.5 3.5 6.0
5 W 12 2N POGGIOLI Fabio 1680 44 0.56 1.0 4.5 5.0
6 B 8 2N COLOMBO Massimiliano 1780 56 0.42 0.0 4.5 6.0
7 W 6 1N RAMPINI Carlo 1788 64 0.41 1.0 5.5 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.5 0.0
var = 66, PRtg=1966 1736.0 3.34 5.5 29.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
12 2N POGGIOLI Fabio , K=30, Elo=1680, ID=0127793
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC FROWEIN Ernst 1425 255 0.81 1.0 1.0 3.0
2 W 1 1N CALISI Elia 1861 181 0.26 0.5 1.5 3.0
3 B 5 1N CAVATERRA Umberto 1802 122 0.33 1.0 2.5 3.5
4 W 3 1N DE POLZER Manfredi 1813 133 0.32 1.0 3.5 4.5
5 B 11 2N LAKOVIC Igor 1724 44 0.44 0.0 3.5 5.5
6 B 6 1N RAMPINI Carlo 1788 108 0.35 0.5 4.0 4.0
7 W 8 2N COLOMBO Massimiliano 1780 100 0.36 0.0 4.0 6.0
8 W 16 2N BERTON Venanzio 1565 115 0.66 1.0 5.0 3.5
var = 45, PRtg=1814 1719.8 3.53 5.0 25.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
13 2N BERNARDI Giulio , K=30, Elo=1675, ID=0100037
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N CALISI Elia 1861 186 0.26 0.0 0.0 3.0
2 B 19 3N ROSSI Pier Andrea 1524 151 0.70 0.5 0.5 3.0
3 W 10 1N BERUTTI Mario 1724 49 0.43 0.5 1.0 5.5
4 W 22 3N DAFFRA Marco 1464 211 0.77 1.0 2.0 3.0
5 B 3 1N DE POLZER Manfredi 1813 138 0.31 0.5 2.5 4.5
6 W 18 3N BELLI Stefano 1535 140 0.69 1.0 3.5 3.5
7 W 20 3N BENASSAI Isacco 1512 163 0.72 0.5 4.0 5.0
8 B 2 CM DIENA Giovanni 1851 176 0.27 0.0 4.0 6.0
var = -3, PRtg=1660 1660.5 4.15 4.0 17.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
14 3N PINTAUDI Alfio , K=30, Elo=1673, ID=0117405
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM DIENA Giovanni 1851 178 0.27 0.5 0.5 6.0
2 B 4 1N CAVEZZANA Davide 1804 131 0.32 1.0 1.5 3.5
3 W 6 1N RAMPINI Carlo 1788 115 0.34 0.0 1.5 4.0
4 W 7 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 109 0.35 0.5 2.0 4.5
5 B 9 CM TRAVERSI Carlo 1734 61 0.42 1.0 3.0 4.5
6 W 5 1N CAVATERRA Umberto 1802 129 0.33 0.5 3.5 3.5
7 B 15 3N ORSUCCI Marzio 1589 84 0.62 1.0 4.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
var = 57, PRtg=1866 1764.3 2.65 5.5 22.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
15 3N ORSUCCI Marzio , K=30, Elo=1589, ID=0103024
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N DE POLZER Manfredi 1813 224 0.22 0.0 0.0 4.5
2 B 21 3N CECCARANELLI Mauro 1500 89 0.62 1.0 1.0 3.0
3 W 17 3N NICOSIA Federico 1551 38 0.55 0.5 1.5 3.5
4 W 20 3N BENASSAI Isacco 1512 77 0.61 1.0 2.5 5.0
5 B 1 1N CALISI Elia 1861 272 0.17 0.0 2.5 3.0
6 B 23 NC BARIANI Luca 1458 131 0.68 1.0 3.5 4.5
7 W 14 3N PINTAUDI Alfio 1673 84 0.38 0.0 3.5 5.5
8 W 5 1N CAVATERRA Umberto 1802 213 0.23 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg=1689 1646.3 3.46 4.5 19.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
16 2N BERTON Venanzio , K= 0, Elo=1565, ID=0119519
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N CAVEZZANA Davide 1804 239 0.20 0.5 0.5 3.5
2 B 2 CM DIENA Giovanni 1851 286 0.16 0.0 0.5 6.0
3 W 23 NC BARIANI Luca 1458 107 0.65 0.0 0.5 4.5
4 B 25 NC GIORDANI Pierino 1389 176 0.73 1.0 1.5 1.5
5 B 18 3N BELLI Stefano 1535 30 0.54 0.0 1.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 W 19 3N ROSSI Pier Andrea 1524 41 0.56 1.0 3.5 3.0
8 B 12 2N POGGIOLI Fabio 1680 115 0.34 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1503 1605.9 3.18 3.5 14.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
17 3N NICOSIA Federico , K=30, Elo=1551, ID=0136408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N CAVATERRA Umberto 1802 251 0.19 0.5 0.5 3.5
2 W 20 3N BENASSAI Isacco 1512 39 0.55 0.5 1.0 5.0
3 B 15 3N ORSUCCI Marzio 1589 38 0.45 0.5 1.5 4.5
4 W 1 1N CALISI Elia 1861 310 0.14 0.5 2.0 3.0
5 B 7 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 231 0.21 0.5 2.5 4.5
6 W 3 1N DE POLZER Manfredi 1813 262 0.18 1.0 3.5 4.5
7 B 10 1N BERUTTI Mario 1724 173 0.27 0.0 3.5 5.5
8 W 23 NC BARIANI Luca 1458 93 0.63 0.0 3.5 4.5
var = 27, PRtg=1649 1692.6 2.62 3.5 18.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
18 3N BELLI Stefano , K=30, Elo=1535, ID=0117274
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N RAMPINI Carlo 1788 253 0.19 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC BARIANI Luca 1458 77 0.61 0.5 0.5 4.5
3 W 19 3N ROSSI Pier Andrea 1524 11 0.52 1.0 1.5 3.0
4 B 4 1N CAVEZZANA Davide 1804 269 0.17 0.0 1.5 3.5
5 W 16 2N BERTON Venanzio 1565 30 0.46 1.0 2.5 3.5
6 B 13 2N BERNARDI Giulio 1675 140 0.31 0.0 2.5 4.0
7 W 22 3N DAFFRA Marco 1464 71 0.60 0.0 2.5 3.0
8 B 25 NC GIORDANI Pierino 1389 146 0.70 1.0 3.5 1.5
var = -3, PRtg=1540 1583.4 3.56 3.5 14.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
19 3N ROSSI Pier Andrea , K=30, Elo=1524, ID=0131410
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 258 0.18 0.0 0.0 4.5
2 W 13 2N BERNARDI Giulio 1675 151 0.30 0.5 0.5 4.0
3 B 18 3N BELLI Stefano 1535 11 0.48 0.0 0.5 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 23 NC BARIANI Luca 1458 66 0.59 0.0 1.5 4.5
6 B 25 NC GIORDANI Pierino 1389 135 0.68 1.0 2.5 1.5
7 B 16 2N BERTON Venanzio 1565 41 0.44 0.0 2.5 3.5
8 W 24 NC FROWEIN Ernst 1425 99 0.64 0.5 3.0 3.0
var = -39, PRtg=1389 1547.0 3.31 3.0 12.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
20 3N BENASSAI Isacco , K=30, Elo=1512, ID=0119268
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 2N COLOMBO Massimiliano 1780 268 0.17 0.5 0.5 6.0
2 B 17 3N NICOSIA Federico 1551 39 0.45 0.5 1.0 3.5
3 W 25 NC GIORDANI Pierino 1389 123 0.67 1.0 2.0 1.5
4 B 15 3N ORSUCCI Marzio 1589 77 0.39 0.0 2.0 4.5
5 W 4 1N CAVEZZANA Davide 1804 292 0.15 1.0 3.0 3.5
6 W 10 1N BERUTTI Mario 1724 212 0.23 0.5 3.5 5.5
7 B 13 2N BERNARDI Giulio 1675 163 0.28 0.5 4.0 4.0
8 B 6 1N RAMPINI Carlo 1788 276 0.17 1.0 5.0 4.0
var = 75, PRtg=1757 1662.5 2.51 5.0 21.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
21 3N CECCARANELLI Mauro , K=30, Elo=1500, ID=0126849
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 CM TRAVERSI Carlo 1734 234 0.21 0.0 0.0 4.5
2 W 15 3N ORSUCCI Marzio 1589 89 0.38 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 10 1N BERUTTI Mario 1724 224 0.22 0.0 1.0 5.5
5 W 25 NC GIORDANI Pierino 1389 111 0.65 1.0 2.0 1.5
6 B 24 NC FROWEIN Ernst 1425 75 0.60 1.0 3.0 3.0
7 W 7 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 282 0.16 0.0 3.0 4.5
8 B 4 1N CAVEZZANA Davide 1804 304 0.14 0.0 3.0 3.5
var = -12, PRtg=1477 1635.3 2.36 3.0 13.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
22 3N DAFFRA Marco , K=30, Elo=1464, ID=0104981
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 1N BERUTTI Mario 1724 260 0.18 0.5 0.5 5.5
2 B 8 2N COLOMBO Massimiliano 1780 316 0.13 0.0 0.5 6.0
3 W 4 1N CAVEZZANA Davide 1804 340 0.12 0.5 1.0 3.5
4 B 13 2N BERNARDI Giulio 1675 211 0.23 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 9 CM TRAVERSI Carlo 1734 270 0.17 0.0 2.0 4.5
7 B 18 3N BELLI Stefano 1535 71 0.40 1.0 3.0 3.5
8 W 3 1N DE POLZER Manfredi 1813 349 0.11 0.0 3.0 4.5
var = 21, PRtg=1565 1723.6 1.34 3.0 13.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
23 NC BARIANI Luca , K=30, Elo=1458, ID=0132055
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N LAKOVIC Igor 1724 266 0.18 0.0 0.0 5.5
2 W 18 3N BELLI Stefano 1535 77 0.39 0.5 0.5 3.5
3 B 16 2N BERTON Venanzio 1565 107 0.35 1.0 1.5 3.5
4 W 5 1N CAVATERRA Umberto 1802 344 0.12 0.0 1.5 3.5
5 B 19 3N ROSSI Pier Andrea 1524 66 0.41 1.0 2.5 3.0
6 W 15 3N ORSUCCI Marzio 1589 131 0.32 0.0 2.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
8 B 17 3N NICOSIA Federico 1551 93 0.37 1.0 4.5 3.5
var = 42, PRtg=1612 1612.9 2.14 4.5 16.5
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
24 NC FROWEIN Ernst , K=30, Elo=1425, ID=0111465
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 2N POGGIOLI Fabio 1680 255 0.19 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 7 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 350 0.11 0.5 1.5 4.5
4 W 9 CM TRAVERSI Carlo 1734 309 0.14 0.5 2.0 4.5
5 B 10 1N BERUTTI Mario 1724 299 0.15 0.0 2.0 5.5
6 W 21 3N CECCARANELLI Mauro 1500 75 0.40 0.0 2.0 3.0
7 W 25 NC GIORDANI Pierino 1389 36 0.55 0.5 2.5 1.5
8 B 19 3N ROSSI Pier Andrea 1524 99 0.36 0.5 3.0 3.0
var = 3, PRtg=1461 1619.0 1.90 3.0 14.0
Isola d'Elba Luigi G. Amalfi 2009 Open B
Capoliveri (LI), 10/05/2009, 17/05/2009
25 NC GIORDANI Pierino , K=30, Elo=1389, ID=0118248
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 1N DE POLZER Manfredi 1813 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 20 3N BENASSAI Isacco 1512 123 0.33 0.0 1.0 5.0
4 W 16 2N BERTON Venanzio 1565 176 0.27 0.0 1.0 3.5
5 B 21 3N CECCARANELLI Mauro 1500 111 0.35 0.0 1.0 3.0
6 W 19 3N ROSSI Pier Andrea 1524 135 0.32 0.0 1.0 3.0
7 B 24 NC FROWEIN Ernst 1425 36 0.45 0.5 1.5 3.0
8 W 18 3N BELLI Stefano 1535 146 0.30 0.0 1.5 3.5
var = -48, PRtg=1131 1553.4 2.13 1.5 9.0

Generated by Vega