CAMPIONATO SOCIALE 2004
(Torneo iniziato il 15 ottobre 2004)
Regolamento Si attribuiscono 3 punti nel caso di vittoria nella prima tornata di 1h+30' qpf. Si attribuiscono due punti in caso di vittoria allo spareggio (rapid o lampo). Si attribuiscono zero punti in caso di sconfitta nella prima tornata. Si attribuisce un punto in caso di sconfitta allo spareggio.
| CALENDARIO | 1° tornata | spareggio | spareggio | Risultato
finale |
||||||
| 1h+30' qpf | rapid 20' | lampo 5' | ||||||||
| A | R | A | R | A | R | |||||
| 1° turno | Santinelli Sergio | - | Ferro Dario | 0-1 | 1-0 | |||||
| Segnini Mauro | - | Gorini Piramo | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | 2-0 | |
| Galletti Armando | - | Ricciardi Giuseppe | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | 2-0 | |
| 2° turno | Miliani Francesco | - | Santinelli Sergio | 0-1 | ||||||
| Gorini Piramo | - | Galletti Armando | ||||||||
| Ferro Dario | - | Segnini Mauro | ||||||||
| 3° turno | Ricciardi Giuseppe | - | Gorini Piramo | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | 2-0 |
| Segnini Mauro | - | Miliani francesco | ||||||||
| Galletti Armando | - | Ferro Dario | ||||||||
| 4° turno | Ferro Dario | - | Ricciardi Giuseppe | |||||||
| Miliani francesco | - | Galletti Armando | ||||||||
| Santinelli Sergio | - | Segnini Mauro | ||||||||
| 5° turno | Galletti Armando | - | Santinelli Sergio | 1/2-1/2 | 1-0 | - | - | - | - | 1,5-0,5 |
| Ricciardi Giuseppe | - | Miliani Francesco | 0-1 | |||||||
| Ferro Dario | - | Gorini Piramo | 0-1 | 1-0 | ||||||
| 6° turno | Miliani francesco | - | Gorini Piramo | |||||||
| Galletti Armando | - | Segnini Mauro | 1-0 | 0-1 | ||||||
| Santinelli Sergio | - | Ricciardi Giuseppe | ||||||||
| 7° turno | Ricciardi Giuseppe | - | Segnini Mauro | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | 2-0 |
| Gorini Piramo | - | Santinelli Sergio | ||||||||
| Ferro Dario | - | Miliani francesco | ||||||||
| CLASSIFICA | p.ti | 1° turno | 2° turno | 3° turno | 4° turno | 5° turno | 6° turno | 7° turno | |
| 1 | Santinelli Sergio | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Segnini Mauro | 3 | 3 | 0 | |||||
| 3 | Galletti Armando | 6 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Miliani Francesco | 0 | |||||||
| 5 | Gorini Piramo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Ricciardi Giuseppe | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Ferro Dario | 0 | |||||||
![]()
CLASSIFICA ELO-ELBA
(elo sociale iniziato a calcolare il 1° gennaio 2oo1)
class. giocatore Elo-FSI(01/01/04) Elo-Elba(01/01/04) 1° GALLETTI Armando (2N) 1627 1602 2° FEOLA Giuliano - 1480 3° BONIFACIO Rocco - 1452 4° SEGNINI Mauro - 1440 5° FERRO Dario (3N) 1494 1416 6° SANTINELLI Sergio (3N) 1488 1413 7° GORINI Piramo - 1363 8° COSTANTINO Paolo - 1360 9° MILIANI Francesco (3N) 1500 1358 10° PERUZZI Fabio (2N) 1579 1300 11° COMPARINI Mauro - 1288 12° TAGLIONE Stefano (3N) 1455 1285 13° RICCIARDI Giuseppe (3N) 1467 1279 14° LAMBARDI Lorenzo - 1267 15° GRAZIANI Stefano (3N) 1485 1256 16° PALADINI Mauro - 1252 17° BIANCHI Palmiro - 1243 18° LAURENTI Ciro - 1235 19° GIULIANETTI Gianni - 1231 20° SORIA Lorenzo - 1219 21° CAMPIDONICO Carlo - 1211 22° COTTONE Benedetto - 1154 23° GALLETTI Fabrizio - 1091
Regolamento: images/Regolamento Elo Elba.pdf
![]()
[Circolo Scacchi Elba][Soci] [Tornei fatti] [Giornalino][Avvisi]
Per qualunque informazione, suggerimento
o critica mandaci un'E-mail: ![]()