Cartellini Nazionali

CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
1 NC Bacigalupi Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Marzaro Giulia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 9 NC Diversi Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC Marasca Nicola 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 15 NC Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 B 17 NC Mazzei Niccolò 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 45, PRtg= 240 0.0 2.50 4.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
2 NC Balestrini Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Mazzei Niccolò 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC Buongiovanni Lidia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 21 NC Pasquali Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 26 NC Salvi Amedeo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 B 32 NC Vitiello Manuela 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -45, PRtg=-240 0.0 2.50 1.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
3 NC Bartolommei Michele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Navarra Chiara 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC Grillo Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 10 NC Gassinelli Rita 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 9 NC Diversi Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 4 NC Bunescu Cristian 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=-240 0.0 2.50 1.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
4 NC Bunescu Cristian , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Palombo Esmeralda 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 16 NC Marzaro Giulia 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 22 NC Piacentini Silvia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 32 NC Vitiello Manuela 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 3 NC Bartolommei Michele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 2.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
5 NC Buongiovanni Lidia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC Paolini Enrico 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 2 NC Balestrini Luca 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 6 NC Cavicchioli Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 28 NC Sozio Andrea 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 B 31 NC Usai Davide 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 30, PRtg= 149 0.0 2.50 3.5
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
6 NC Cavicchioli Lorenzo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC Pasquali Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC Marasca Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 5 NC Buongiovanni Lidia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 11 NC Grassi Anna 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 10 NC Gassinelli Rita 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 2.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
7 NC Dini Alice , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC Piacentini Silvia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 NC Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 8 NC Dini Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 24 NC Pisani Alessio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 13 NC Marasca Nicola 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg= 72 0.0 2.50 3.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
8 NC Dini Daniele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Pintarelli Daniel 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 22 NC Piacentini Silvia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 7 NC Dini Alice 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 33 NC Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 18 NC Navarra Chiara 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 2.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
9 NC Diversi Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC Pisani Alessio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 1 NC Bacigalupi Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 12 NC Grillo Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 3 NC Bartolommei Michele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 22 NC Piacentini Silvia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg= 72 0.0 2.50 3.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
10 NC Gassinelli Rita , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC Salvi Amedeo 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 17 NC Mazzei Niccolò 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 3 NC Bartolommei Michele 0 0 0.50 0.0 0.5 1.0
4 W 19 NC Palombo Esmeralda 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 6 NC Cavicchioli Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -60, PRtg=-366 0.0 2.50 0.5
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
11 NC Grassi Anna , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Scandurra Mara 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 24 NC Pisani Alessio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 32 NC Vitiello Manuela 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 6 NC Cavicchioli Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 19 NC Palombo Esmeralda 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 2.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
12 NC Grillo Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC Sozio Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 3 NC Bartolommei Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 NC Diversi Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 17 NC Mazzei Niccolò 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 14 NC Zanzarelli Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 2.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
13 NC Marasca Nicola , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC Usai Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC Cavicchioli Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 1 NC Bacigalupi Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 27 NC Scandurra Mara 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 7 NC Dini Alice 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg= 240 0.0 2.50 4.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
14 NC Zanzarelli Simone , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC Vitiello Manuela 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 28 NC Sozio Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 26 NC Salvi Amedeo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 20 NC Paolini Enrico 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 W 12 NC Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 30, PRtg= 149 0.0 2.50 3.5
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
15 NC Marrazzo Ciroemanuel, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 7 NC Dini Alice 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 18 NC Navarra Chiara 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 1 NC Bacigalupi Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 28 NC Sozio Andrea 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg= 240 0.0 2.50 4.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
16 NC Marzaro Giulia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Bacigalupi Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC Bunescu Cristian 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 24 NC Pisani Alessio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 23 NC Pintarelli Daniel 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 21 NC Pasquali Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=-240 0.0 2.50 1.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
17 NC Mazzei Niccolò , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Balestrini Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC Gassinelli Rita 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
3 W 20 NC Paolini Enrico 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
4 B 12 NC Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
5 W 1 NC Bacigalupi Andrea 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 30, PRtg= 149 0.0 2.50 3.5
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
18 NC Navarra Chiara , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Bartolommei Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 19 NC Palombo Esmeralda 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 NC Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 31 NC Usai Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 8 NC Dini Daniele 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg= 72 0.0 2.50 3.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
19 NC Palombo Esmeralda , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Bunescu Cristian 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 18 NC Navarra Chiara 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 31 NC Usai Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC Gassinelli Rita 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 B 11 NC Grassi Anna 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg= 72 0.0 2.50 3.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
20 NC Paolini Enrico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Buongiovanni Lidia 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 26 NC Salvi Amedeo 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 B 17 NC Mazzei Niccolò 0 0 0.50 0.5 2.0 3.5
4 W 14 NC Zanzarelli Simone 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 23 NC Pintarelli Daniel 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 2.50 2.5
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
21 NC Pasquali Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Cavicchioli Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 31 NC Usai Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 2 NC Balestrini Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 22 NC Piacentini Silvia 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 16 NC Marzaro Giulia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 2.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
22 NC Piacentini Silvia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Dini Alice 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC Dini Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 4 NC Bunescu Cristian 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 21 NC Pasquali Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 9 NC Diversi Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 2.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
23 NC Pintarelli Daniel , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Dini Daniele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 27 NC Scandurra Mara 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 33 NC Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 16 NC Marzaro Giulia 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 20 NC Paolini Enrico 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg= 149 0.0 2.50 3.5
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
24 NC Pisani Alessio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Diversi Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC Grassi Anna 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 16 NC Marzaro Giulia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 7 NC Dini Alice 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 27 NC Scandurra Mara 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg= 72 0.0 2.50 3.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
25 NC Romano Daniele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 0.00 0.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
26 NC Salvi Amedeo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Gassinelli Rita 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
2 B 20 NC Paolini Enrico 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 14 NC Zanzarelli Simone 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 B 2 NC Balestrini Luca 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 33 NC Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -30, PRtg=-149 0.0 2.50 1.5
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
27 NC Scandurra Mara , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Grassi Anna 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 23 NC Pintarelli Daniel 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 28 NC Sozio Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 13 NC Marasca Nicola 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 24 NC Pisani Alessio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 2.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
28 NC Sozio Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 14 NC Zanzarelli Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 27 NC Scandurra Mara 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 5 NC Buongiovanni Lidia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 B 15 NC Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 75, PRtg= 735 0.0 2.50 5.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
29 NC Taccioli Lucrezia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 0.00 0.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
30 NC Tiberto Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 0.00 0.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
31 NC Usai Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Marasca Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 21 NC Pasquali Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 19 NC Palombo Esmeralda 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 18 NC Navarra Chiara 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 5 NC Buongiovanni Lidia 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 15, PRtg= 72 0.0 2.50 3.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
32 NC Vitiello Manuela , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Zanzarelli Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 33 NC Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 11 NC Grassi Anna 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 4 NC Bunescu Cristian 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 2 NC Balestrini Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -75, PRtg=-735 0.0 2.50 0.0
CAMPIONATO D'ISTITUTO 2008/09
Marina di Campo , 26/05/2009, 26/05/2009
33 NC Vivaldi Lucrezia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 32 NC Vitiello Manuela 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 23 NC Pintarelli Daniel 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 8 NC Dini Daniele 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 B 26 NC Salvi Amedeo 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 2.50 2.5

Generated by Vega