Cartellini Nazionali

Torneo Lampo Serale 2009
Marina di Campo , 03/07/2009, 03/07/2009
1 -- FERRO Dario , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- CALABRESE Domenico 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 2 -- SEGNINI Mauro 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 3 -- CAFFARO Angelo 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
4 W 4 -- VIGNOLETTI Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 5 -- MORI Luigi 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
6 W 6 -- GUGLIELMONE Luciano 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
7 B 7 -- BONIFACIO Rocco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale 2009
Marina di Campo , 03/07/2009, 03/07/2009
2 -- SEGNINI Mauro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- BONIFACIO Rocco 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 1 -- FERRO Dario 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 8 -- CALABRESE Domenico 0 0 0.50 1.0 3.0 0.5
4 W 3 -- CAFFARO Angelo 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 B 4 -- VIGNOLETTI Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
6 W 5 -- MORI Luigi 0 0 0.50 1.0 5.0 1.0
7 B 6 -- GUGLIELMONE Luciano 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
Torneo Lampo Serale 2009
Marina di Campo , 03/07/2009, 03/07/2009
3 -- CAFFARO Angelo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- GUGLIELMONE Luciano 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 7 -- BONIFACIO Rocco 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 1 -- FERRO Dario 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 2 -- SEGNINI Mauro 0 0 0.50 1.0 4.0 6.0
5 W 8 -- CALABRESE Domenico 0 0 0.50 1.0 5.0 0.5
6 W 4 -- VIGNOLETTI Luca 0 0 0.50 1.0 6.0 2.0
7 B 5 -- MORI Luigi 0 0 0.50 1.0 7.0 1.0
var = 105, PRtg= 735 0.0 3.50 7.0
Torneo Lampo Serale 2009
Marina di Campo , 03/07/2009, 03/07/2009
4 -- VIGNOLETTI Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- MORI Luigi 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 -- GUGLIELMONE Luciano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 7 -- BONIFACIO Rocco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 1 -- FERRO Dario 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 2 -- SEGNINI Mauro 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
6 B 3 -- CAFFARO Angelo 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
7 W 8 -- CALABRESE Domenico 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
Torneo Lampo Serale 2009
Marina di Campo , 03/07/2009, 03/07/2009
5 -- MORI Luigi , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- VIGNOLETTI Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 -- CALABRESE Domenico 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 6 -- GUGLIELMONE Luciano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 7 -- BONIFACIO Rocco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 1 -- FERRO Dario 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 2 -- SEGNINI Mauro 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
7 W 3 -- CAFFARO Angelo 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
var = -75, PRtg=-309 0.0 3.50 1.0
Torneo Lampo Serale 2009
Marina di Campo , 03/07/2009, 03/07/2009
6 -- GUGLIELMONE Luciano , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- CAFFARO Angelo 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 4 -- VIGNOLETTI Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 -- MORI Luigi 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 8 -- CALABRESE Domenico 0 0 0.50 0.5 2.5 0.5
5 W 7 -- BONIFACIO Rocco 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 B 1 -- FERRO Dario 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 W 2 -- SEGNINI Mauro 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
Torneo Lampo Serale 2009
Marina di Campo , 03/07/2009, 03/07/2009
7 -- BONIFACIO Rocco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- SEGNINI Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 3 -- CAFFARO Angelo 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
3 B 4 -- VIGNOLETTI Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 5 -- MORI Luigi 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 6 -- GUGLIELMONE Luciano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 8 -- CALABRESE Domenico 0 0 0.50 1.0 4.0 0.5
7 W 1 -- FERRO Dario 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale 2009
Marina di Campo , 03/07/2009, 03/07/2009
8 -- CALABRESE Domenico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- FERRO Dario 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 -- MORI Luigi 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 2 -- SEGNINI Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
4 W 6 -- GUGLIELMONE Luciano 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
5 B 3 -- CAFFARO Angelo 0 0 0.50 0.0 0.5 7.0
6 W 7 -- BONIFACIO Rocco 0 0 0.50 0.0 0.5 5.0
7 B 4 -- VIGNOLETTI Luca 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -90, PRtg=-422 0.0 3.50 0.5

Generated by Vega