Cartellini Nazionali

Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
1 B Lari Matte , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Bartoli Fabio 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 4 C Torraco Loris 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 23 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 21 A Baccaro Giulia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 15 A Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 7 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 12 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
2 D Segnini Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 D Lonati Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 5 A Zanzarelli Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 18 B Palombo Esmeralda 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 22 D Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 B 8 A Bacchiega Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 W 21 A Baccaro Giulia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -60, PRtg=-273 0.0 3.00 2.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
3 C Ferretti Jacopo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 A Grillo Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 -- Galletti Fabrizio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 21 A Baccaro Giulia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 13 -- Bartoli Fabio 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 5 A Zanzarelli Simone 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 14 D Lonati Davide 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
4 C Torraco Loris , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 1 B Lari Matte 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 11 C Segnini Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 19 -- Galletti Fabrizio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 21 A Baccaro Giulia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 5 A Zanzarelli Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 3.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
5 A Zanzarelli Simone , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Baccaro Franco 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 B 2 D Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 A Bacchiega Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 9 D D'Alterio Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 3 C Ferretti Jacopo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 4 C Torraco Loris 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 18 B Palombo Esmeralda 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
6 -- Segnini Mauro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 B Palombo Esmeralda 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 22 D Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 25 A Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 24 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 4.0 5.5
5 B 17 -- Baccaro Franco 0 0 0.50 0.0 4.0 6.5
6 W 23 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 B 10 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
7 -- Galletti Armando , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Galletti Fabrizio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 13 -- Bartoli Fabio 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 15 A Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 10 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 12 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
6 W 1 B Lari Matte 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
8 A Bacchiega Paolo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Stefani Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 C Segnini Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 5 A Zanzarelli Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 14 D Lonati Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 18 B Palombo Esmeralda 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
6 W 2 D Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 25 A Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
9 D D'Alterio Federico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 A Baccaro Giulia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 20 -- Stefani Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 5 A Zanzarelli Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -45, PRtg=-735 0.0 1.50 1.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
10 -- Taglione Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 D Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 20 -- Stefani Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 24 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 7 -- Galletti Armando 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 23 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 14 D Lonati Davide 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 6 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
11 C Segnini Giorgia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 8 A Bacchiega Paolo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 C Torraco Loris 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 22 D Alfei Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
7 B 19 -- Galletti Fabrizio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=-240 0.0 2.50 3.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
12 A Melosi Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 18 B Palombo Esmeralda 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 22 D Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 25 A Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
5 B 7 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 19 -- Galletti Fabrizio 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
7 B 1 B Lari Matte 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
13 -- Bartoli Fabio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 B Lari Matte 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 7 -- Galletti Armando 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 3 C Ferretti Jacopo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 14 D Lonati Davide 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 17 -- Baccaro Franco 0 0 0.50 0.0 4.0 6.5
7 B 23 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
14 D Lonati Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 D Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 21 A Baccaro Giulia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 17 -- Baccaro Franco 0 0 0.50 0.0 2.0 6.5
4 B 8 A Bacchiega Paolo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 13 -- Bartoli Fabio 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 10 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 3 C Ferretti Jacopo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
15 A Grillo Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C Ferretti Jacopo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 7 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 18 B Palombo Esmeralda 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 1 B Lari Matte 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 22 D Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 20 -- Stefani Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
16 A Brizzi Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C Torraco Loris 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 15 A Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 13 -- Bartoli Fabio 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 17 -- Baccaro Franco 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
5 B 24 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 W 3 C Ferretti Jacopo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 W 7 -- Galletti Armando 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
17 -- Baccaro Franco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 A Zanzarelli Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 25 A Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 14 D Lonati Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 6 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 1.0 5.0 6.0
6 B 13 -- Bartoli Fabio 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
7 B 24 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.5 6.5 5.5
var = 90, PRtg= 422 0.0 3.50 6.5
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
18 B Palombo Esmeralda , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 12 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
3 W 2 D Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 15 A Grillo Francesco 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 8 A Bacchiega Paolo 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 B 25 A Marrazzo Ciroemanuel 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 5 A Zanzarelli Simone 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
19 -- Galletti Fabrizio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 3 C Ferretti Jacopo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 4 C Torraco Loris 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 W 20 -- Stefani Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 12 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
7 W 11 C Segnini Giorgia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -60, PRtg=-273 0.0 3.00 2.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
20 -- Stefani Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 A Bacchiega Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 9 D D'Alterio Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 23 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 19 -- Galletti Fabrizio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 24 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 W 15 A Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
21 A Baccaro Giulia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D D'Alterio Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 14 D Lonati Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 3 C Ferretti Jacopo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 1 B Lari Matte 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 C Torraco Loris 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 2 D Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 3.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
22 D Alfei Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 W 12 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 W 11 C Segnini Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 2 D Segnini Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 15 A Grillo Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -60, PRtg=-273 0.0 3.00 2.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
23 A Gaglianese Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C Segnini Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 24 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 1 B Lari Matte 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 20 -- Stefani Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 10 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 6 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 W 13 -- Bartoli Fabio 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
24 -- Cafaro Angelo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 23 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 10 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 6 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 20 -- Stefani Andrea 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 W 17 -- Baccaro Franco 0 0 0.50 0.5 5.5 6.5
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
Torneo Serale Lampo Marina di Campo
Marina di Campo , 04/08/2009, 04/08/2009
25 A Marrazzo Ciroemanuel, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 17 -- Baccaro Franco 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
3 W 6 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
4 B 12 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 W 18 B Palombo Esmeralda 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
7 W 8 A Bacchiega Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 4.0

Generated by Vega