Cartellini Nazionali

Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
1 A Gaglianese Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 A Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 8 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 6 -- Torrione William 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 5 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 3 -- Vignoletti Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
2 A Segnini Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 A Costa Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 17 A Vignoletti Carlo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 3 -- Vignoletti Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 13 A Martelli Luca 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
6 B 9 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
7 W 16 A Grillo Francesco 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
var = -75, PRtg=-401 0.0 3.00 1.5
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
3 -- Vignoletti Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Paris Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 14 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 2 A Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 16 A Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 18 -- Bertellini Federico 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 1 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 3.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
4 -- Segnini Mauro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 A Martelli Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 1 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 18 -- Bertellini Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 5 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.5 2.5 5.0
5 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 3.5 4.5
6 B 12 -- Paris Giorgio 0 0 0.50 1.0 4.5 5.0
7 W 8 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.5 5.0 4.5
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
5 -- Galletti Armando , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 A Lai Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 18 -- Bertellini Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 12 -- Paris Giorgio 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.5 2.5 5.0
5 B 1 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 15 -- Corletto Massimo 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
7 B 6 -- Torrione William 0 0 0.50 0.5 5.0 6.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
6 -- Torrione William , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Corletto Massimo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 9 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 W 1 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 12 -- Paris Giorgio 0 0 0.50 1.0 4.5 5.0
6 B 8 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 1.0 5.5 4.5
7 W 5 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.5 6.0 5.0
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
7 -- Cafaro Angelo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 A Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 12 -- Paris Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 6 -- Torrione William 0 0 0.50 0.5 1.5 6.0
4 W 17 A Vignoletti Carlo 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
5 B 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 B 14 A Lai Marco 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 1 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
8 -- Taglione Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 A Vignoletti Carlo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 11 A Costa Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 1 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 12 -- Paris Giorgio 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 15 -- Corletto Massimo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 W 6 -- Torrione William 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.5 4.5 5.0
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
9 A Alfei Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Bertellini Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 -- Torrione William 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 W 16 A Grillo Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 10 A Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 W 2 A Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
7 B 14 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -60, PRtg=-273 0.0 3.00 2.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
10 A Lai Tommaso , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 A Martelli Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 15 -- Corletto Massimo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 9 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 11 A Costa Simone 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 18 -- Bertellini Federico 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 12 -- Paris Giorgio 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
11 A Costa Simone , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 8 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 14 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 19 A Sarassi Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 10 A Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 17 A Vignoletti Carlo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 B 13 A Martelli Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
12 -- Paris Giorgio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Vignoletti Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 5 -- Galletti Armando 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 8 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 W 6 -- Torrione William 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 W 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 B 10 A Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
13 A Martelli Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 10 A Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 18 -- Bertellini Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 B 2 A Segnini Davide 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
6 W 19 A Sarassi Andrea 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
7 W 11 A Costa Simone 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
var = -75, PRtg=-401 0.0 3.00 1.5
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
14 A Lai Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 3 -- Vignoletti Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 11 A Costa Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 15 -- Corletto Massimo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 17 A Vignoletti Carlo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 9 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
15 -- Corletto Massimo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Torrione William 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 16 A Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 A Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 14 A Lai Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 8 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 B 5 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 17 A Vignoletti Carlo 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
16 A Grillo Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 15 -- Corletto Massimo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 9 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 3 -- Vignoletti Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 19 A Sarassi Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 2 A Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 3.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
17 A Vignoletti Carlo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 2 A Segnini Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 19 A Sarassi Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 14 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 11 A Costa Simone 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 15 -- Corletto Massimo 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
18 -- Bertellini Federico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 13 A Martelli Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 3 -- Vignoletti Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 10 A Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 19 A Sarassi Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Lampo Serale
Marina di Campo , 28/08/2009, 28/08/2009
19 A Sarassi Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 17 A Vignoletti Carlo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 11 A Costa Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 16 A Grillo Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
6 B 13 A Martelli Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
7 W 18 -- Bertellini Federico 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 3.0

Generated by Vega