Cartellini Nazionali

Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
1 C Boschi Mirco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C Malferrari Sofia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 2 -- Orazi Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 14 C Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 -- Mazzetto Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 6 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 5 -- Moretti Fabio 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 W 22 -- Grasso Bruno 0 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
2 -- Orazi Federico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Di Biase Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 C Boschi Mirco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 5 -- Moretti Fabio 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 3 -- Mirata Gianmarco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 9 -- Calonghi Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 22 -- Grasso Bruno 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 W 14 C Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
3 -- Mirata Gianmarco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 C Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 22 -- Grasso Bruno 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 2 -- Orazi Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
6 W 9 -- Calonghi Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 12 C Malferrari Sofia 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
4 -- Mazzetto Federico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 19 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 13 -- Di Biase Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 1 C Boschi Mirco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 22 -- Grasso Bruno 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 10 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 9 -- Calonghi Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -75, PRtg=-309 0.0 3.50 1.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
5 -- Moretti Fabio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 6 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 2 -- Orazi Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 -- Garuti Danilo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 12 C Malferrari Sofia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 1 C Boschi Mirco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 17 -- Peruzzi Antonio 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
6 -- Galletti Armando , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Peruzzi Antonio 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 5 -- Moretti Fabio 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 15 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 1 C Boschi Mirco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 12 C Malferrari Sofia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 W 8 -- Garuti Danilo 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
7 -- Cafaro Angelo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Bonifacio Rocco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 9 -- Calonghi Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 17 -- Peruzzi Antonio 0 0 0.50 0.5 1.5 4.0
4 B 12 C Malferrari Sofia 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 3 -- Mirata Gianmarco 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 B 21 -- Ferro Dario 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 10 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
8 -- Garuti Danilo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 21 -- Ferro Dario 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 11 B Lai Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 5 -- Moretti Fabio 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 18 -- Bonifacio Rocco 0 0 0.50 1.0 5.0 5.5
6 W 20 A Mirata Danilo 0 0 0.50 0.0 5.0 5.0
7 B 6 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
9 -- Calonghi Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 A Mirata Danilo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 B 22 -- Grasso Bruno 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 2 -- Orazi Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 3 -- Mirata Gianmarco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 4 -- Mazzetto Federico 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
10 A Melosi Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Ferro Dario 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 3 -- Mirata Gianmarco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 19 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 17 -- Peruzzi Antonio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 13 -- Di Biase Filippo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 4 -- Mazzetto Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
11 B Lai Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Grasso Bruno 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 12 C Malferrari Sofia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 8 -- Garuti Danilo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 20 A Mirata Danilo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 14 C Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 21 -- Ferro Dario 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
12 C Malferrari Sofia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 C Boschi Mirco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 11 B Lai Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 20 A Mirata Danilo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 5 -- Moretti Fabio 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 6 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 B 3 -- Mirata Gianmarco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
13 -- Di Biase Filippo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Orazi Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 4 -- Mazzetto Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 21 -- Ferro Dario 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 10 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 14 C Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 15 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
14 C Lai Tommaso , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Mirata Gianmarco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 15 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 1 C Boschi Mirco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 19 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 11 B Lai Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 13 -- Di Biase Filippo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 2 -- Orazi Federico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
15 A Gaglianese Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Mazzetto Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 14 C Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 -- Galletti Armando 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 18 -- Bonifacio Rocco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 19 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 17 -- Peruzzi Antonio 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 13 -- Di Biase Filippo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
16 A Brizzi Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Moretti Fabio 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 13 -- Di Biase Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 9 -- Calonghi Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 6 -- Galletti Armando 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 20 A Mirata Danilo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 11 B Lai Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 18 -- Bonifacio Rocco 0 0 0.50 0.5 4.5 5.5
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
17 -- Peruzzi Antonio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Galletti Armando 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 22 -- Grasso Bruno 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 10 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 21 -- Ferro Dario 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
6 B 15 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 5 -- Moretti Fabio 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
18 -- Bonifacio Rocco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 20 A Mirata Danilo 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 21 -- Ferro Dario 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 15 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 8 -- Garuti Danilo 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
6 B 19 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 W 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.5 5.5 4.5
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
19 -- Segnini Mauro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Garuti Danilo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 4 -- Mazzetto Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 10 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 14 C Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 15 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 18 -- Bonifacio Rocco 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
7 B 20 A Mirata Danilo 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
20 A Mirata Danilo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Calonghi Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 18 -- Bonifacio Rocco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 12 C Malferrari Sofia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 11 B Lai Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 16 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 B 8 -- Garuti Danilo 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 W 19 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
21 -- Ferro Dario , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 -- Garuti Danilo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 18 -- Bonifacio Rocco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 W 13 -- Di Biase Filippo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 17 -- Peruzzi Antonio 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
6 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
7 B 11 B Lai Marco 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 24/07/2009, 24/07/2009
22 -- Grasso Bruno , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 B Lai Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 17 -- Peruzzi Antonio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 3 -- Mirata Gianmarco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 9 -- Calonghi Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 4 -- Mazzetto Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 2 -- Orazi Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 B 1 C Boschi Mirco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -105, PRtg=-735 0.0 3.50 0.0

Generated by Vega