Cartellini Nazionali

Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
1 A Lonati Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 2 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 3 A Tempora Achille 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 9 -- Livi Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 10 A Iacopini Giovanni 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
2 A Carrubba Giovanni , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 1 A Lonati Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 5 A Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 10 A Iacopini Giovanni 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
3 A Tempora Achille , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 10 A Iacopini Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 1 A Lonati Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 9 -- Livi Giacomo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 5 A Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 6 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
var = -90, PRtg=-735 0.0 3.00 0.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
4 -- Segnini Mauro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Livi Giacomo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 5 A Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 6 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 8 A Lai Marco 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 B 2 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 90, PRtg= 735 0.0 3.00 6.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
5 A Lai Tommaso , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 A Iacopini Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 6 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 2 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 3 A Tempora Achille 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 B 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
6 -- Taglione Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A Lonati Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 -- Livi Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 5 A Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 3 A Tempora Achille 0 0 0.50 1.0 4.0 0.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
7 -- Cafaro Angelo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 A Lai Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 10 A Iacopini Giovanni 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 6 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 5 A Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
8 A Lai Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A Tempora Achille 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 2 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 1 A Lonati Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 9 -- Livi Giacomo 0 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
9 -- Livi Giacomo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 6 -- Taglione Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 10 A Iacopini Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 3 A Tempora Achille 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 1 A Lonati Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -60, PRtg=-273 0.0 3.00 1.0
Torneo Lampo Serale
Marciana Marina , 21/08/2009, 21/08/2009
10 A Iacopini Giovanni , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 A Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 3 A Tempora Achille 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 9 -- Livi Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 7 -- Cafaro Angelo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 2 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 1 A Lonati Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0

Generated by Vega