Cartellini Nazionali

Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
1 B Spinetti Mattia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C Usai Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 5 A Batignani Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 8 A Pala Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 B 9 A Mazzarri Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 6 A Fogu Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 3.0
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
2 D Vivaldi Lucrezia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 A Pala Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 12 B Bongiorno Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 9 A Mazzarri Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 7 C Usai Davide 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 13 B Tiburzio Daniele 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 3 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
3 A Alfei Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 A Mazzarri Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 4 B Vivaldi Matilde 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 7 C Usai Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 11 A Pala Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 5 A Batignani Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 2 D Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
4 B Vivaldi Matilde , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 B Pitaniello Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 12 B Bongiorno Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 9 A Mazzarri Stefano 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 7 C Usai Davide 0 0 0.50 0.0 2.5 6.0
6 W 8 A Pala Matteo 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
5 A Batignani Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 9 A Mazzarri Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 1 B Spinetti Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 13 B Tiburzio Daniele 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 3 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 10 B Pitaniello Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 3.0
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
6 A Fogu Samuele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 B Bongiorno Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 A Pala Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 13 B Tiburzio Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 10 B Pitaniello Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 B 1 B Spinetti Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -75, PRtg=-735 0.0 2.50 1.0
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
7 C Usai Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 B Spinetti Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 13 B Tiburzio Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 3 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 2 D Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 4 B Vivaldi Matilde 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
6 W 9 A Mazzarri Stefano 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 90, PRtg= 735 0.0 3.00 6.0
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
8 A Pala Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 D Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 A Fogu Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 11 A Pala Alessandro 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 1 B Spinetti Mattia 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 4 B Vivaldi Matilde 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
var = -30, PRtg=-149 0.0 2.50 2.5
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
9 A Mazzarri Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 A Batignani Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 2 D Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 4 B Vivaldi Matilde 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 1 B Spinetti Mattia 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 7 C Usai Davide 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 15, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
10 B Pitaniello Giuseppe , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B Vivaldi Matilde 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 11 A Pala Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 12 B Bongiorno Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 6 A Fogu Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 5 A Batignani Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=-240 0.0 2.50 2.0
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
11 A Pala Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 B Tiburzio Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 10 B Pitaniello Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 8 A Pala Matteo 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 3 A Alfei Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 12 B Bongiorno Federico 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -30, PRtg=-149 0.0 2.50 2.5
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
12 B Bongiorno Federico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 A Fogu Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 D Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 4 B Vivaldi Matilde 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 10 B Pitaniello Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 11 A Pala Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 13 B Tiburzio Daniele 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Torneo Fine Corso i Primavera
Marina di Campo , 10/04/2010, 10/04/2010
13 B Tiburzio Daniele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 A Pala Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 7 C Usai Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 6 A Fogu Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 5 A Batignani Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 2 D Vivaldi Lucrezia 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 12 B Bongiorno Federico 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 60, PRtg= 273 0.0 3.00 5.0

Generated by Vega