Cartellini Nazionali

Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
1 -- De Angelis Fernando , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Pittari Kevin 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 13 A Ciuti Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 14 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 10 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.5 3.5 5.5
5 W 15 -- Tafi Alberto 0 0 0.50 1.0 4.5 5.0
6 B 12 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 4.5 5.5
7 W 2 B Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 5.5 3.5
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
2 B Lai Tommaso , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 7 D Grado Bruna 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 20 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 9 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
5 B 14 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 W 4 A Ciuti Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 1 -- De Angelis Fernando 0 0 0.50 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
3 C Canovaro Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 A Ciuti Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 B Corsini Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 16 D Nobili Lavinia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 17 A Podestà Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 5 D Pala Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 7 D Grado Bruna 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 W 6 B Canovaro Angelica 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
4 A Ciuti Tommaso , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 5 D Pala Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 17 A Podestà Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 15 -- Tafi Alberto 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 2 B Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 B 7 D Grado Bruna 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
5 D Pala Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Tafi Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 4 A Ciuti Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 19 B Corsini Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 11 -- Pittari Kevin 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 3 C Canovaro Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 6 B Canovaro Angelica 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
7 B 18 -- De Angelis Fabrizio 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
6 B Canovaro Angelica , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 D Nobili Lavinia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 15 -- Tafi Alberto 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 13 A Ciuti Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 19 B Corsini Filippo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 7 D Grado Bruna 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 5 D Pala Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 B 3 C Canovaro Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg=-309 0.0 3.50 1.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
7 D Grado Bruna , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 A Podestà Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 2 B Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 11 -- Pittari Kevin 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 16 D Nobili Lavinia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 6 B Canovaro Angelica 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 3 C Canovaro Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 4 A Ciuti Tommaso 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
8 A Lai Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- De Angelis Fabrizio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 14 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 12 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.5 1.5 5.5
4 W 20 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
5 B 4 A Ciuti Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 11 -- Pittari Kevin 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
7 W 10 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
9 A Carrubba Giovanni , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 B Corsini Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 18 -- De Angelis Fabrizio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 2 B Lai Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 16 D Nobili Lavinia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 17 A Podestà Pietro 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 11 -- Pittari Kevin 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
10 -- Segnini Mauro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 9 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 15 -- Tafi Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 1 -- De Angelis Fernando 0 0 0.50 0.5 3.5 5.5
5 W 12 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 3.5 5.5
6 W 14 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 1.0 4.5 5.0
7 B 8 A Lai Marco 0 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
11 -- Pittari Kevin , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- De Angelis Fernando 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 20 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 7 D Grado Bruna 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 5 D Pala Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 17 A Podestà Pietro 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 9 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
12 A Brizzi Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 17 A Podestà Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 B 13 A Ciuti Matteo 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 10 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 1.0 4.5 5.5
6 W 1 -- De Angelis Fernando 0 0 0.50 1.0 5.5 5.5
7 B 14 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 5.5 5.0
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
13 A Ciuti Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C Canovaro Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 -- De Angelis Fernando 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 6 B Canovaro Angelica 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 12 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 W 18 -- De Angelis Fabrizio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 20 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 16 D Nobili Lavinia 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
14 A Gaglianese Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 A Ciuti Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 A Lai Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 1 -- De Angelis Fernando 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 18 -- De Angelis Fabrizio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 2 B Lai Tommaso 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 10 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
7 W 12 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 1.0 5.0 5.5
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
15 -- Tafi Alberto , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D Pala Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 6 B Canovaro Angelica 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 10 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 4 A Ciuti Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 1 -- De Angelis Fernando 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 W 18 -- De Angelis Fabrizio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 W 20 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
16 D Nobili Lavinia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B Canovaro Angelica 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 18 -- De Angelis Fabrizio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 3 C Canovaro Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 7 D Grado Bruna 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 9 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
6 W 19 B Corsini Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
7 B 13 A Ciuti Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -75, PRtg=-309 0.0 3.50 1.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
17 A Podestà Pietro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D Grado Bruna 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 12 A Brizzi Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 4 A Ciuti Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 3 C Canovaro Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 11 -- Pittari Kevin 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 9 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 19 B Corsini Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
18 -- De Angelis Fabrizio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 16 D Nobili Lavinia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 14 A Gaglianese Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 13 A Ciuti Matteo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 15 -- Tafi Alberto 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 5 D Pala Matteo 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
19 B Corsini Filippo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 A Carrubba Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 3 C Canovaro Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 D Pala Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 6 B Canovaro Angelica 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 20 A Melosi Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 16 D Nobili Lavinia 0 0 0.50 0.0 2.0 1.0
7 W 17 A Podestà Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
Torneo Lampo Serale Rio Marina
Rio Marina , 14/08/2009, 14/08/2009
20 A Melosi Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Segnini Mauro 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 11 -- Pittari Kevin 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 2 B Lai Tommaso 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 8 A Lai Marco 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 19 B Corsini Filippo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 13 A Ciuti Matteo 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 15 -- Tafi Alberto 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5

Generated by Vega